• <blockquote id="gosqe"><s id="gosqe"></s></blockquote>
  • <xmp id="gosqe">
  • 您當(dāng)前位置: 首頁 - 招生就業(yè) - 招生信息 - 正文 招生信息

    2016年河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院單招擬錄取名單

    發(fā)布人:本站編輯      時間: 2016-04-20       瀏覽次數(shù):

    序號

    考生號

    姓名

    錄取專業(yè)

    序號

    考生號

    姓名

    錄取專業(yè)

    1 16410513119117 陳妍 播音與主持 307 16410716900115 常月 戲劇影視表演
    2 16410601119179 陳雨柔 308 16411201119256 陳家欣
    3 16411212119157 崔夢笛 309 16410112900281 丁世杰
    4 16412701119278 樊孟佳 310 16410214159011 范鵬輝
    5 16411619119097 方茹 311 16410716900135 郭姣
    6 16410402900002 房朝何 312 16410305119268 韓鵬飛
    7 16410113151723 馮鈺博 313 16410104119082 蔣東
    8 16413001110004 高敏 314 16411517900195 康森
    9 16411414119290 葛皓陽 315 16410314159072 李吉祥
    10 16410415119010 郭瑩迪 316 16411711119505 李靜雯
    11 16410401119272 韓紫鈴 317 16410519900002 李中杰
    12 16410801119570 侯龍龍 318 16410113900304 劉萌鶴
    13 16411520900751 胡向紅 319 16410104900116 劉珊珊
    14 16410415110297 姬培貞 320 16411715159027 劉淅陽
    15 16410815110611 紀(jì)明喜 321 16411720110315 呂其迪
    16 16410601119604 荊佳琦 322 16410311110094 齊鵬奇
    17 16411420900167 李琳 323 16410314111242 任國毅
    18 16410516900014 婁雪燕 324 16411301119552 施金博
    19 16410801119520 史曉宇 325 16410411111340 宋怡文
    20 16411111159037 宋玉高 326 16410716900137 田佳寧
    21 16410401119035 唐妍妍 327 16410163119097 田夢園
    22 16410312119061 王賈賈 328 16410720900121 王曼
    23 16411512119044 王建 329 16410403900090 王倩倩
    24 16410407900024 王前程 330 16411303119228 王碩敏
    25 16411313119444 吳緒濤 331 16410231119337 吳承祠
    26 16410415119063 邢夢星 332 16410911119033 楊彪
    27 16411420900163 薛倩文 333 16411016900013 楊呈鳳
    28 16411401119209 楊穎 334 16411312119025 張黎明
    29 16411301119938 楊釗 335 16410163119572 張璐
    30 16411401119220 于鑫波 336 16410720900120 張倩
    31 16410211119010 張坤 337 16410519900006 張婉彬
    32 16410103900460 張夏文 338 16410212119221 趙陽
    33 16410104119204 郭奕鑫 傳播與策劃 339 16410212119106 鄭翔
    34 16410601151067 盧奇 340 16410314118039 鄭毅博
    35 16410104119183 羅軍健 341 16410616900265 鄭源源
    36 16410213110553 張瓊潔 342 16410214111510 朱悅蒙
    37 16410104119153 張偉 343 16410103901259 常露珠 新聞采編與制作
    38 16410703900331 常錦濤 動漫制作技術(shù) 344 16411201119433 陳卓
    39 16411316150253 陳暢 345 16413003900010 王冰冰
    40 16410103901825 程耿文 346 16411722110525 伍明君
    41 16410501119059 狄琦薇 347 16410103901267 袁蕊楠
    42 16410320900279 馮舒怡 348 16410713900098 陳飛帆 藝術(shù)設(shè)計(繪畫)
    43 16410313119103 韓冰 349 16410713900132 李星星
    44 16410214111494 李見楠 350 16410713900116 路永強(qiáng)
    45 16410703900244 李銘 351 16410411119005 寧波
    46 16411707900430 李欣欣 352 16410413900007 屈雪蘋
    47 16413003900007 劉笑笑 353 16411120900073 任璐璐
    48 16411511159072 劉一波 354 16412813900009 佘瑤
    49 16410913900003 劉奕良 355 16411601119639 蘇政銓
    50 16410516150050 劉源 356 16410707900067 王昭華
    51 16410106119038 寧博 357 16411101119100 徐瑞婕
    52 16411201119387 宋家成 358 16413016900007 徐仙慧
    53 16410107119036 宋雪琳 359 16410801110531 張昭娣
    54 16411101119354 孫嘉星 360 16410401119547 陳毅 音樂表演(器樂)
    55 16411513110429 謝文豪 361 16410311119106 高興
    56 16410107119263 邢寧 362 16410104119098 賀慶玲
    57 16410315118010 楊帥祥 363 16410316900039 黃澤青
    58 16411517119292 尹振興 364 16411511119347 李昂
    59 16411402119015 張寒雪 365 16410316900036 李翱翔
    60 16410313900002 趙佳倫 366 16410716900090 馬懷忠
    61 16410415110842 陳曉樂 廣播影視節(jié)目制作 367 16410916900006 馬銘
    62 16410113900023 馮丹丹 廣告設(shè)計與制作 368 16410102119487 齊鴿
    63 16411722119089 高鈺杭 369 16410611119262 千閏
    64 16410708900056 郭少杰 370 16410716900085 司曉潼
    65 16410313119153 韓小巧 371 16410716900063 宋燕祥
    66 16410716900114 郝金慧 372 16411420900110 蘇明
    67 16410113900027 康瑞杰 373 16410416900009 汪樂
    68 16410113900177 李小萌 374 16411120900056 王曉航
    69 16411719110216 陸鑫紅 375 16410412119246 王瑩璽
    70 16411314154340 任夢宇 376 16410316900050 王珍珍
    71 16410513900304 譚天霖 377 16410716900097 邢高寧
    72 16410113900183 田晨穎 378 16411414119349 宿恩賜
    73 16410710900079 張力文 379 16411512112212 徐韓
    74 16410313900003 陳芳媛 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 380 16411201119169 楊柳
    75 16411512159024 崔雲(yún)嶺 381 16410516900157 楊蕊蕊
    76 16411201119661 段嘉駿 382 16410302119113 葉鵬飛
    77 16410113900166 郭金枝 383 16411812900013 于東陽
    78 16411513159055 韓淑君 384 16410716900082 張楠
    79 16410513900253 李祎明 385 16411322900008 張寧
    80 16411201119292 梁勝杰 386 16410316900043 趙盼盼
    81 16410211119237 劉永帥 387 16411722900002 趙婉霞
    82 16410313119058 龍飛虎 388 16410116900200 趙穎
    83 16410313119174 孟清晨 389 16411716900024 白宵宵
    84 16411719119180 萬明月 390 16410116900189 常淑芳
    85 16411719119175 王啟森 391 16411016900011 陳樂
    86 16411303119087 王子瑞 392 16410112110699 陳乾坤
    87 16411414119217 軒龍龍 393 16410416900032 崔穎穎
    88 16411114119146 楊松濤 394 16410305119211 董曉震
    89 16410106119217 于凡 395 16410716900018 董子源
    90 16411201111288 岳霖 396 16411016900022 杜佳
    91 16410305119050 張瑞明 397 16410116900300 范清利
    92 16410103901208 朱勝凱 398 16411016900015 范姍姍
    93 16411316119231 程前磊 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 399 16411519110608 管雪霞
    94 16411613111236 馮敏 400 16410112110003 韓豐泰
    95 16410211119262 高萌瑤 401 16411016900029 賈蒙
    96 16411719119085 賈楊 402 16411303119207 賈松林
    97 16412501112320 李曉艷 403 16410503900620 晉齊
    98 16410113900137 孫豪強(qiáng) 404 16410116900080 康哲媛
    99 16410113900133 張居正 405 16411517119295 李博
    100 16410113900131 趙聰茂 406 16410103900673 李超群
    101 16411113110375 蔡星雷 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 407 16410313119130 李潔
    102 16410116900121 曹明慧 408 16411801119003 李敏
    103 16411411150112 柴同輝 409 16411416154442 李鵬
    104 16411515119378 常琳惠 410 16411320900053 李巧伶
    105 16411417152938 豆國華 411 16410101112266 李宇航
    106 16411114119134 郭子一 412 16410716900101 栗振鵬
    107 16411301110500 侯冠宇 413 16410716900026 劉慧
    108 16410116900128 康玉 414 16410104900520 劉琳
    109 16411412152704 李軍玲 415 16413016900010 劉晴晴
    110 16410116900105 李亞婷 416 16410716900019 劉文晗
    111 16411417154847 李洋瑩 417 16411512119257 劉益霖
    112 16411113150579 李元尚 418 16413116900008 婁秋霜
    113 16411417151939 梁浩 419 16410116900207 呂盼盼
    114 16411417151926 劉家樂 420 16411016900014 馬嬌
    115 16411101119108 劉召龍 421 16411301119440 苗書涵
    116 16410313119101 呂真真 422 16411213151863 生美樂
    117 16411115119014 秦路飛 423 16410716900033 史曉杰
    118 16411115110957 商鴿鴿 424 16410116900190 宋長流
    119 16411115110007 孫盤龍 425 16411513119086 孫書娜
    120 16411115150591 萬春甜 426 16410116900204 唐淼淼
    121 16411101119080 王海冰 427 16410416900007 王二歌
    122 16411517111874 王會圓 428 16413016900013 王福如
    123 16411101118002 王家豪 429 16410516900009 王慧
    124 16411316111530 王鵬輝 430 16411414119125 王鮮鮮
    125 16411301110089 王淇 431 16410713119188 吳慧軒
    126 16411114119083 魏賽豪 432 16410716900081 吳醫(yī)靜
    127 16411317152801 吳璠 433 16410616900283 吳宗澤
    128 16411417111287 吳明帥 434 16410401119697 許美琪
    129 16411417153784 夏江濤 435 16412801119133 閆慧欣
    130 16411114119366 楊世文 436 16411301119926 楊海波
    131 16411417111971 于軍帥 437 16413016900022 楊巧鳳
    132 16412116900019 張思雨 438 16410516900007 銀方
    133 16411417154966 張曉東 439 16413016900005 張賽磊
    134 16410104119021 張逸軒 440 16410716900078 張馨月
    135 16411113150379 鄭爽 441 16410318159010 張燕飛
    136 16411417154298 周巨峰 442 16410315119130 趙旭輝
    137 16410103901236 朱岐杉 443 16410116900151 鄭軍鵬
    138 16410603900407 程志遠(yuǎn) 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (3G/4G 移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù) ) 444 16410716900006 周翠芳
    139 16410711150658 丁翔 445 16411412158069 蔡園金 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(UI設(shè)計師)
    140 16411113111034 范家銘 446 16410802119412 曾繁皓
    141 16411417152530 高鵬飛 447 16411115119244 常浩強(qiáng)
    142 16410603900033 郭帥 448 16410214152384 陳曼曼
    143 16411115151082 韓新杰 449 16412107900034 陳朋軍
    144 16410213151846 赫肖揚 450 16410120900108 陳雪珂
    145 16411417154898 黃彪 451 16410120900109 陳雪夢
    146 16411114119368 賈怡博 452 16412801119043 陳月旺
    147 16410133119375 蔣爽 453 16411114110919 崔潔
    148 16411512110464 李鋒 454 16411417153614 董肖蘆
    149 16411115150776 李軍杰 455 16410511119384 豆喜緋
    150 16411113151987 祿凱宇 456 16411616153167 凡亞婷
    151 16411113158050 馬錦濤 457 16411213151288 范潤聰
    152 16410703900379 秦治宇 458 16411713900004 高楓
    153 16411616153212 時明洋 459 16411317110024 高銀楠
    154 16411113111465 史珂龍 460 16411114119160 葛夢璇
    155 16411011150427 蘇帥成 461 16410603900019 郭玉杰
    156 16411113110421 王克明 462 16411616152672 胡燦
    157 16411417152783 王夢雅 463 16411114110968 胡鎏聰
    158 16410211152262 魏晨輝 464 16410715150461 胡文貝
    159 16411113110071 夏志國 465 16411115119268 黃匡迪
    160 16411113151743 楊瑞豪 466 16410703900375 賈世宇
    161 16411516151680 姚廣闊 467 16410512118003 焦振雨
    162 16410315118061 張超帥 468 16412801119007 金蕭
    163 16411616152368 張德松 469 16410114150600 靳瑩閣
    164 16411113152032 張鵬宇 470 16410603900419 康絹
    165 16411417111477 張壯壯 471 16410305119438 寇雅琳
    166 16411113151828 趙斌 472 16411417153585 李冬冬
    167 16411417153300 周靜雅 473 16410515151776 李學(xué)格
    168 16411113151900 朱濤濤 474 16410213110050 李英
    169 16410103110373 陳亞芳 空中乘務(wù) 475 16410517119147 李優(yōu)
    170 16412301119303 豆瑩瑩 476 16410201900013 厲昆朋
    171 16411401119695 樊瑢 477 16410214153102 劉俊
    172 16410101154919 方璐 478 16411719151093 劉森
    173 16412809900009 侯孟營 479 16411719118011 劉炎
    174 16412301119265 姜悅 480 16411417111376 劉昭印
    175 16410214119095 李晶晶 481 16410214111486 魯向帥
    176 16411301119830 牛坤鵬 482 16411101119083 彭嘉晨
    177 16410511119295 師依依 483 16410104119059 時嘉麟
    178 16410214111515 王莉莉 484 16410214153154 蘇月
    179 16411115119147 王旭磊 485 16411114110374 孫黎明
    180 16411114112286 王旖旎 486 16412601110743 孫鵬城
    181 16410104159019 楊洋 487 16411402119016 孫陽光
    182 16411411119210 張彩鳳 488 16411402110070 孫雨涵
    183 16410103110445 張雪冉 489 16410120900229 孫鈺紅
    184 16410113900159 張玉杰 490 16411417154386 童松峰
    185 16410316900040 陳金翼 人物形象設(shè)計(影視化妝) 491 16411402119012 王劉丁
    186 16411314119289 胡賽霞 492 16411412152509 王孟麗
    187 16410113110837 李聰慧 493 16411616152591 王夢琪
    188 16410710900078 李夢雪 494 16410703900381 王民亮
    189 16410613119051 李思雨 495 16410110900135 王肖冉
    190 16412901110043 劉瑞敏 496 16411114119159 王曉露
    191 16410703900367 劉曉麗 497 16410712150582 王振
    192 16410703900241 牛慶芳 498 16410716900119 魏方羚
    193 16411114119155 彭雪芳 499 16411101119072 吳倩
    194 16410113900156 宋典典 500 16411111152085 肖興杭
    195 16410113900150 孫瓊芳 501 16410303900610 謝錦濤
    196 16411519110129 王丹鳳 502 16411114119173 謝孟圓
    197 16410313119088 王鳳杰 503 16410401119197 許丹
    198 16410716900136 王沛麗 504 16411412152836 薛瑞勤
    199 16410302119680 張君瑞 505 16410214152583 閆劉強(qiáng)
    200 16411303119434 張月 506 16412801119030 楊潔偉
    201 16411519110140 朱奇玲 507 16411016900016 楊文會
    202 16413003900008 陳曉玉 攝影攝像技術(shù) 508 16410107119101 楊文鑫
    203 16411112150952 崔建航 509 16412801119047 殷志強(qiáng)
    204 16411115110519 耿勇康 510 16410313900035 袁鋒洋
    205 16412804900057 靳璐璐 511 16411412152924 袁鶴坤
    206 16410103110447 郎夢偉 512 16410313900025 袁銥帆
    207 16410415110583 梁碩 513 16411201119478 詹夢真
    208 16410516119042 劉韓肅 514 16411511158105 張豪
    209 16410613118096 王飛華 515 16410601111056 張奇妙
    210 16410112900253 王孟帆 516 16412801119022 張淑珍
    211 16410703900374 王澤軍 517 16410112119221 張小雨
    212 16411312111184 岳念 518 16411113150491 張亞瑞
    213 16410101119887 張灃鳴 519 16410703900369 張源
    214 16411307900021 張文博 520 16410713900101 趙辰鑫
    215 16410305119443 張豫博 521 16411115110980 趙秋溪
    216 16410911151905 周曉瑩 522 16411719151176 鄭靖靖
    217 16411313119535 曹珍珍 視覺傳播設(shè)計與制作 523 16411513119273 鄭子孟
    218 16410716900117 程夏慧 524 16411114159068 周夢博
    219 16410713900131 崔棟凱 525 16411718111159 周夢斐
    220 16412901119058 丁宇 526 16411303119144 周鑫鑫
    221 16411512119230 高家樂 527 16411114110446 周志爽
    222 16410313900030 高林鵬 528 16410716158023 白志祥 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)信息化管理開發(fā))
    223 16410320900050 高思甜 529 16410715110604 柴配江
    224 16411201119547 緱緒聰 530 16412601152789 陳妍
    225 16410302119828 韓家星 531 16411211111879 陳釗
    226 16411114119139 賀思源 532 16410111110045 楚淦生
    227 16410513900261 康瑞英 533 16411113150339 鄧曉松
    228 16410513900256 李夢薇 534 16410515110227 高天
    229 16413003900018 李文瑞 535 16411412158066 龔辰翔
    230 16410101119382 劉暢 536 16410801119795 關(guān)鋒
    231 16410513900263 劉東杰 537 16411213151263 郭文博
    232 16410313900034 劉思偉 538 16410513110437 李煥濤
    233 16411101119208 盧天義 539 16410516150829 李昆
    234 16411101119752 孟雅 540 16410615150091 李龍?zhí)?
    235 16410907900033 潘永彬 541 16411412152482 李松濤
    236 16410113900086 任敬浩 542 16411412152702 李志豪
    237 16411421900001 任劉寧 543 16411213110781 李壯壯
    238 16410716900116 申燕虹 544 16411113110445 劉文豪
    239 16410513900268 孫成偉 545 16411113150563 劉釗銳
    240 16410113900241 孫永峰 546 16411115110029 劉子杰
    241 16411101119109 王美升 547 16411213151283 婁劉陽
    242 16410113900026 王源昊 548 16410516152422 閔仲凱
    243 16410201900016 王志瑩 549 16411412152682 寧康
    244 16410513900258 魏倩文 550 16411412152716 祁銳增
    245 16412901110047 肖玉 551 16412601151667 喬東風(fēng)
    246 16410313900023 袁孟博 552 16410615151422 任德坤
    247 16411011159076 翟志博 553 16410703900279 宋曉鋒
    248 16410113900231 張東東 554 16411417112047 隨龍飛
    249 16410113900032 張方順 555 16411317159095 王法令
    250 16410302119882 張衡 556 16411317111512 王浩
    251 16410302119855 張家豪 557 16410603900011 王鵬杰
    252 16411201119633 張如夢 558 16410615150101 王云飛
    253 16410513900259 張鈺爽 559 16410214111429 王振
    254 16410113900195 鄭黨宇 560 16410801110335 肖斌
    255 16410302119769 朱德林 561 16410516152134 謝懷讓
    256 16411314119192 朱黎明 562 16411113150358 辛冰
    257 16410103119905 安子辰 舞蹈表演 563 16410911119034 邢世偉
    258 16410101119333 卜靖雯 564 16410603900018 徐乃斌
    259 16411016900060 曹巧云 565 16411714110314 許群英
    260 16410716900095 曹曉婷 566 16410516150741 薛靈蓋
    261 16410722900009 陳悅 567 16411412158064 閆飛洋
    262 16410104900213 董蕾 568 16411417111248 晏楊帥
    263 16411016900090 段冰冰 569 16411417111844 楊小琪
    264 16410716900121 傅曉妍 570 16411101900105 楊玉方
    265 16410316900014 韓夢迪 571 16411115158004 于偉博
    266 16410104119298 花昱 572 16410601111336 云曉
    267 16410516900155 靳琦 573 16412601152742 張聰樺
    268 16412116900016 李夢迪 574 16411417110702 張賀巖
    269 16412116900021 李夢姣 575 16411417111546 張坤峰
    270 16411722900001 李楠 576 16410616151031 張鵬程
    271 16412116900017 李文姣 577 16410801110378 張威
    272 16413016900011 李小妮 578 16411412152565 張文奇
    273 16410313119137 李欣瑩 579 16411417153615 張曉磊
    274 16410314119318 李雅靜 580 16411317159029 張雨
    275 16410311119109 李怡琳 581 16411317119065 朱磊
    276 16411016900077 劉芬 582 16410103901226 曹志珂 文化市場經(jīng)營管理
    277 16410316900026 馬富妮 583 16410103118135 陳士鵬
    278 16411016900009 馬瑩 584 16410311150822 郭文俊
    279 16410116900203 毛思雨 585 16410712110460 李昌峻
    280 16411513111027 孟莉 586 16411712152516 張金源
    281 16412116900028 王汎嘉 587 16410103901232 張奇
    282 16413016900017 王會如 588 16410102159172 張曉虎
    283 16410416900004 王靜靜 589 16412501119247 杜朋飛 影視編導(dǎo)
    284 16411416900263 王俊麗 590 16410531119158 廖潤東
    285 16410316900024 王懋楠 591 16412301119267 馬慧
    286 16411517119288 王苗 592 16410104119283 田益嘉
    287 16410716900094 王敏 593 16411316153928 王彬
    288 16410716900138 王亞茹 594 16411011119295 王林濤
    289 16410613119067 王藝臻 595 16411304900141 夏菁遙
    290 16411120900102 吳明曉 596 16411419159028 張書源
    291 16411120900103 吳玉琪 597 16410713900113 李犇揚 影視動畫
    292 16411801119002 謝康 598 16412803900013 嚴(yán)松
    293 16411303119340 邢聰聰 599 16411314119201 程丹玉 影視多媒體技術(shù)
    294 16410716900022 閆彤 600 16411722110649 杜東恬
    295 16410716900088 楊鑫鑫 601 16410211159063 田沖沖
    296 16411016900005 楊雅琪 602 16410211119244 王湉湉
    297 16411212119001 益冰
    298 16412116900018 張麗萍
    299 16413016900020 張盼盼
    300 16411303119390 張詩陽
    301 16410416900010 張思佳
    302 16411420900108 鄭慧楠
    303 16411016900075 周凱鈺
    304 16410916900005 周姍姍
    305 16410716900072 朱美曜
    306 16410112150882 顧峪彪
    国内自拍亚洲91,一级黄色自拍网站,欧美日韩另类小说自拍,日韩在线观看自拍网 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();